(Ver.2, 5. juni 2006)
Garmin og NX2 sammenkobling
Børge Müller har med held sammenkoblet hans Garmin navigator, VHF, Silva NX2 server og PC'er. Vi bringer her hans tegninger over hvorledes det er koblet sammen og hvilke NMEA setencer der udveksles
Simpelt opsætning:
Avanceret opsætning:
NMEA setencer:
| Garmin | NX2 server | ST400 | OZI | MaxSea | |||
| IN | OUT | IN | OUT | IN | IN | IN | |
| APA | APA | Autopilot A | |||||
| APB | APB | APB | Autopilot B | ||||
| BOD | BOD | BOD | Bearing to original destination | ||||
| BWC | BWC | BWC | BWC | Bearing and distance to waypoint | |||
| BWR | BWR | BWR | Bearing and distance - dead reckoning | ||||
| DBT | DBT | DBT | Depth from transducer | ||||
| DPT | DPT | DPT | DPT | DPT | DPT | Depth | |
| GGA | GGA | (GGA) | GGA | Satellite statistiks | |||
| GLL | GLL | GLL | (GLL) | GLL | Geographic position | ||
| GSA | GSA | GSA | (GSA) | DOP and active satellites | |||
| GSV | GSV | GSV | Satellites in view | ||||
| HDM | HDM | Magnetic heading | |||||
| HDT | HDT | True heading | |||||
| MTA | Temperature, AIR | ||||||
| MTB | Barometer | ||||||
| MTW | MTW | MTW | MTW | Temperature, Water | |||
| MWD | (MWD) | Wind, direction and speed | |||||
| MWV | MWV | (MWV) | Wind, apparent speed/angle | ||||
| RMA | (RMA) | Minimum pos data | |||||
| RMB | RMB | RMB | RMB | Minimum nav data | |||
| RMC | RMC | RMC | RMC | RMC | (RMC) | Minimum GPS/rute data | |
| RTE | RTE | Route | |||||
| VDR | VDR | VDR | Set and drift | ||||
| VHW | VHW | VHW | VHW | Water speed and course | |||
| VLM | Water, log | ||||||
| VPW | Speed, relative to vind | ||||||
| VPW | Velocity mande good/ over ground | ||||||
| VTG | VTG | VTG | VTG | (VTG) | VTG | Distance made good/ over ground | |
| VWR | VWR | VWR | VWR | Wind, apparent speed and direction | |||
| VWT | VWT | Wind, true speed and direction | |||||
| WCV | WCV | Waypoint closure velocity | |||||
| WPL | WPL | WPL | Waypoint location | ||||
| XTE | XTE | XTE | XTE | Cross track error | |||
| ZDA | ZDA | Time and date | |||||
| ZTG | UTC + time to go | ||||||
Man kan programmere NX2 fra displayet men der finde også et program til at programmere og calibrere NX2 via RS232 porten: http://www.silva.se/software/Setup_R1.05.zip. Læs om det på http://www.silva.se/marine/fdx/nsp_8soft.htm
Du skal bruge RS232 udgangen på NX2, den vil altid virke for alle plotter programmer.
Garmin skal bruge port 2 til NMEA I/O fra andre instrumenter. Port 1 bruger jeg til GRMN/GRMN, så kan man op og down-loade ruter mv via den port.